Psp - Tarcze obrotowe
10:30 18, 24, 45, 53, 58
10:50 13, 40, 46, 54, 60
11:10 19, 25, 26, 32, 33
11:30 14, 20, 41, 49, 55
11:50 22, 28, 34, 42, 62
12:10 16, 23, 35, 56, 63
12:30 17, 36, 43, 51, 57
12:50 11, 29, 52, 59, 61
13:10 27, 37, 38, 44, 50
13:30 31, 47
D - Tor dynamiczny Kar(a)bala
10:40 19, 25, 29, 32
11:00 18, 24, 45, 58
11:20 13, 40, 46, 53
11:40 43, 51, 60, 63
12:00 20, 26, 33, 54
12:20 14, 41, 49, 55
12:40 22, 34, 42, 62
13:00 16, 28, 35, 56
13:20 17, 23, 30, 36
13:40 11, 12, 52, 59
14:00 15, 27, 50, 61
14:20 10, 39
SGrz - Rzutki
10:30 23, 35, 43, 51, 63
11:30 18, 24, 29, 45, 58
12:30 13, 19, 25, 32, 53
13:30 26, 40, 46, 54, 60
14:30 14, 20, 33, 41, 55
15:30 22, 34, 42, 49, 62
16:30 16, 28, 30, 56, 57
17:30 12, 15