Poniżej zamieszczam grafik startów
Pdw-40
9:00 10, 11, 12, 13, 15, 21, 23, 26
Ksp-20
10:15 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20
10:55 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29
11:35 28, 30, 31, 36, 37, 41, 42, 43
12:15 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53
12:55 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
13:35 55, 56, 65, 66
14:15 64
Psp-20
10:15 17, 21, 22, 23
10:55 10, 11, 12, 14
11:35 24, 25, 26, 29
12:15 16, 18, 19, 28
12:55 30, 31, 32, 33
13:35 34, 35, 36, 37
14:15 38, 41, 42, 43
14:55 44, 45, 46, 47
15:35 48, 50, 51, 52
16:15 53, 54, 55, 56
16:55 57, 58, 59, 60
17:35 61, 62, 63, 64
18:15 65, 66
Pcz-20
10:15 13, 15, 24, 25
10:50 28, 30, 31, 34
11:25 16, 18, 19, 35
12:00 10, 11, 12, 21
12:35 22, 23, 39, 40
13:10 41, 42, 43, 44
13:45 45, 46, 47, 48
14:20 49, 50, 51, 52
14:55 54, 55, 56, 57
15:30 58, 59, 60, 61
16:05 63, 64, 65, 66
Pdw-40 po 10 na osi 50 m.
10:15 32, 36
11:10 40, 50
12:05 55, 56
13:00 64