W przyszłości, jeśli to będzie możliwe i będą chętni, to będziemy starali się podobne treningi przeprowadzić. Niestety chyba jednak tylko treningi, bo obawiam się, że zorganizowanie nawet prostych zawodów klasy L1, z 3-4 krótkimi torami, może przekroczyć możliwości naszego klubu.
A na razie krótkie podsumowanie ostatniego treningu:
Tor1:
1. Rafał - czas 11,32, HF 4,0636, Stage 100%
2. Tomek Szepelak - czas 16,83, HF 3.0897, Stage 76.03%
3. Artur - czas 17.34, HF 2.8835, Stage 70.96%
4. Adam N-O - czas 14.25, HF 1.6842, Stage 41.45%
5. Tomek - czas 29.12, HF 0,1030, Stage 2.53%
Tor2:
1. Rafał - czas 13.07, HF 3.6725, Stage 100%
2. Artur - czas 19.97, HF 2.2033, Stage 59.99%
3. Adam N-O - czas 21.47, HF 2.1425, Stage 58.34%
4. Tomek Szepelak - czas 27.90, HF 0.5735, Stage 15.62%
5. Tomek - czas 25.03, HF 0.0000, Stage 0.00%
Tor3:
1. Rafał - czas 15.19, HF 3.5550, Stage 100%
2. Artur - czas 20.54, HF 2.5316, Stage 71.21%
3. Adam N-O - czas 24.27, HF 2.0602, Stage 57.95%
4. Tomek Szepelak - czas 27.39 , HF 1.3509, Stage 38.00%
5. Tomek - czas 26.67 , HF 0.8999, Stage 25.31%