Forum KS GARDA
Forum ogólne => Terminy Zawodów => Wątek zaczęty przez: Prezes w 14 Lutego 2010, 17:30:08
-
WieĹÄ gminna niesie, Ĺźe na zawodach ZIMA 2010 zorganizowanych 14 lutego 2010r. w Olsztynie przez FSU Almax i WMKS Kormoran zwyciÄĹźyli:
Pcz-20
1. WesoĹowski Jacek
2. Dziczek Adam
3. Troc Grzegorz
Psp-20
1. Dziczek Adam
2. ?
3. WesoĹowski Jacek
Jednemu z naszych kolegĂłw zaciÄ
Ĺ siÄ teĹź pistolet. A biorÄ
c pod uwagÄ
wyniki, to na myĹl przychodzi przysĹowie - "dobry zwyczaj, nie poĹźyczaj". :P
-
Jacek poszedĹ, jak burza!!!
-
Ta, jak przeciÄ
g :lol: Tam drugi chyba byĹ Troc, komunikatu jeszcze nie widziaĹem, ale moĹźe przyĹlÄ
.
-
Kongratssss Jaca :P
-
Jacki ostatnio w formie :D
-
DziÄki, KwidzyniakĂłw nie byĹo, to Ĺatwizna byĹa :wink:
Dodano po 2 minutach:
A, Panie Prezesie, proszÄ mi kolegi nie buntowaÄ, bo sobie bedÄ mĂłgĹ na kolejnych zawodach z bata postrzelaÄ :wink:
-
Spoko Jacek. Nie lÄkaj siÄ.
-
DziÄki, KwidzyniakĂłw nie byĹo, to Ĺatwizna byĹa
DziÄki za komplementy :) grunt Ĺźe fajnie jest. Jaro teraz bÄdzie na wsi wiÄcej trenowaÄ to pewnie podbijecie podia caĹego kraju ;)
Czego wam szczerze ĹźyczÄ, bo fajna z was para 8)
-
A feee :? ciepĹe braciszki ten teges :shock:
-
Wzajemna adoratura, POP-kultura...
-
Ja pierdykam , zaspaĹem :? ?! Co jest grane?! :twisted: jutro gilotyna ,w tyle margaryna a we wĹosach wszy :shock:
-
DziÄki, KwidzyniakĂłw nie byĹo, to Ĺatwizna byĹa
DziÄki za komplementy :) grunt Ĺźe fajnie jest. Jaro teraz bÄdzie na wsi wiÄcej trenowaÄ to pewnie podbijecie podia caĹego kraju ;)
Czego wam szczerze ĹźyczÄ, bo fajna z was para 8)
Jaro - w porzÄ
chu koleĹ jest, ale czy Ty Piter za daleko nie posuwasz siÄ we wnioskach? :lol:
-
WyciÄ
g z komunikatu klasyfikacyjnego z ZawodĂłw Strzeleckich "ZIMA 2010" zorganizowanych 14.02.2010r. przez Warmisko-Mazurski Klub Strzelecki KORMORAN Olsztyn i FirmÄ Szkoleniowo-UsĹugowÄ
ALMAX Olsztyn
Pistolet centralny zapĹon 20 strzaĹĂłw - 25 m, czas-10 min. z wolnej rÄki lub oburÄ
cz.
Seria 1 – 10strz. do tarczy 22p
Seria 2 – 10 strz. do tarczy TS- 4
M - ce Nazwisko ImiÄ ur. Klub S-1 S-2 Wynik
1. WESOĹOWSKI Jacek 1968 K.S „GARDA” OstrĂłda 98 95 193
2. DZICZEK Adam 1976 „KORMORAN” Olsztyn 98 92 190
3. TROC Grzegorz 1958 „KORMORAN” Olsztyn 98 92 190
4. DZIK Albert 1969 „KORMORAN” Olsztyn 97 92 189
5. HARAĹ Dariusz 1956 „KORMORAN” Olsztyn 97 92 189
6. JASUTOWICZ Andrzej T.S GWARDIA Olsztyn 99 88 187
7. JAROSZYĹSKI-WOLFRAM MichaĹ 1971 K.S „GARDA” OstrĂłda 98 88 186
8. DZIK Mariola 1968 „KORMORAN” Olsztyn 97 86 183
9. TRZASKOWSKI Grzegorz 1975 „KORMORAN” Olsztyn 97 85 182
10. ZALEWSKI Jan 1945 „KORMORAN” Olsztyn 94 88 182
11. JABĹOĹSKI Adam 1967 „KORMORAN” Olsztyn 98 82 180
12. ZIELIĹSKI Andrzej K.S „GARDA” OstrĂłda 95 80 175
13. BAJEROWSKI Tomasz 1957 SSD GWARDIA Olsztyn 81 86 167
14. ĹABAJ Damian 1977 LOK KÄtrzyn 84 82 166
15. TENUS Ireneusz 1964 „KORMORAN” Olsztyn 94 70 164
16. DUBICKI Artur 1972 K.S „GARDA” OstrĂłda 85 78 163
17. BARAĹSKI Janusz 1959 „KORMORAN” Olsztyn 75 84 159
18. RUTKOWSKI Marek 1965 LOK „ĹťUĹAWY” ElblÄ
g 82 77 159
19. LEWANDOWSKI JarosĹaw 1961 SSD „GWARDIA” Olsztyn 69 73 142
20. PAĹASZ Piotr 1980 „KORMORAN” Olsztyn 57 79 136
21. BIELAWSKI ZdzisĹaw Indywidualnie 54 50 104
Pistolet sportowy 20 strzaĹĂłw - 25 m, z wolnej rÄki lub oburÄ
cz.
Seria 1 – 10 strz. 5 min
Seria 2 – 10 strz. 1 min
M - ce Nazwisko ImiÄ ur. Klub Ser I Ser II Wynik
1. DZICZEK Adam 1976 „KORMORAN” Olsztyn 96 99 195
2. TROC Grzegorz 1958 „KORMORAN” Olsztyn 96 96 192
3. WESOĹOWSKI Jacek 1968 K.S GARDA OstrĂłda 93 92 1854. JASUTOWICZ Andrzej TS „GWARDIA” Olsztyn 93 92 185
5. TRZASKOWSKI Grzegorz 1975 „KORMORAN” Olsztyn 86 98 184
6. DZIK Albert 1969 „KORMORAN” Olsztyn 91 93 184
7. JABĹOĹSKI Adam 1967 „KORMORAN” Olsztyn 93 91 184
8. JASUTOWICZ MaĹgorzata 1968 Indywidualnie 91 93 184
9. ZIELIĹSKI Andrzej K.S „GARDA” OstrĂłda 89 94 18310. BARAĹSKI Janusz 1959 „KORMORAN” Olsztyn 87 95 182
11. RUTKOWSKI Marek 1965 LOK ĹťUĹAWY ElblÄ
g 91 91 182
12. KRAKOWSKI Wojciech TS „GWARDIA” Olsztyn 96 85 181
13. PAĹASZ Piotr 1980 „KORMORAN” Olsztyn 89 92 181
14. ĹABAJ Damian 1977 LOK KÄtrzyn 92 88 180
15. LISIECKI Piotr 1972 „KORMORAN” Olsztyn 86 91 177
16. TENUS Ireneusz 1964 „KORMORAN” Olsztyn 94 83 177
17. LEWANDOWSKI JarosĹaw 1961 SSD GWARDIA Olsztyn 87 89 176
18. ZALEWSKI Jan 1945 „KORMORAN” Olsztyn 89 86 175
19. HARAĹ Dariusz 1956 „KORMORAN” Olsztyn 85 87 172
20. DUBICKI Artur 1972 K.S „GARDA” OstrĂłda 89 81 170
21. DZIK Mariola 1968 „KORMORAN” Olsztyn 95 67 162
22. BAJEROWSKI Tomasz 1957 SSD GWARDIA Olsztyn 73 77 150
23. ĹABAJ Jolanta 1975 Indywidualnie 66 80 146
24. JAROSZYĹSKI-WOLFRAM MichaĹ 1971 K.S „GARDA” OstrĂłda 89 50 139
25. BAĹAKIER ANNA 1970 Indywidualnie 52 84 136
26. LISIECKA Magda 1993 Indywidualnie 56 78 134
27. WIECZOREK Beata 1970 Indywidualnie 36 81 117
-
W komunikacie jest maĹy bĹÄ
d, poniewaĹź na 20 strzaĹĂłw w PCZ byĹo 5 minut, a nie 10.